2021年国公立医学部医学科現役合格率ランキング一覧

2021年国公立医学部医学科現役合格率ランキング一覧

順位 高等学校名 現役合格数 国公立医学部医学科現役合格率
1 北嶺高等学校 44 36.07
2 桜蔭高等学校 45 19.65
3 灘高等学校 38 17.59
4 筑波大学附属駒場高等学校 25 15.53
5 智辯学園和歌山高等学校 39 15.48
6 甲陽学院高等学校 31 15.42
7 南山高等学校女子部 27 13.78
8 海陽中等教育学校 13 13.68
9 青雲高等学校 29 13.55
10 昭和薬科大学附属高等学校 24 12.44
11 愛光高等学校 30 12.2
12 豊島岡女子学園高等学校 42 12
13 北海道札幌南高等学校 35 11.4
14 聖光学院高等学校 25 10.87
15 海城高等学校 35 10.84
16 洛南高等学校 44 10.21
17 高田高等学校 17 9.88
18 広島大学附属高等学校 19 9.5
19 金沢大学附属高等学校 11 9.32
20 渋谷教育学園幕張高等学校 33 9.02
21 駒場東邦高等学校 19 8.48
22 西大和学園高等学校 30 8.43
23 清風南海高等学校 25 8.42
24 宮城県仙台第二高等学校 26 8.28
25 新潟県立新潟高等学校 28 7.91
26 群馬県立前橋高等学校 22 7.91
27 明治学園高等学校 13 7.65
28 雙葉高等学校 13 7.51
29 東京都立日比谷高等学校 23 7.44
30 筑波大学附属高等学校 17 7.39
31 広島学院高等学校 13 7.26
32 富山県立富山中部高等学校 19 6.91
33 秋田県立秋田高等学校 18 6.64
34 女子学院高等学校 14 6.54
35 ノートルダム清心高等学校 11 6.25
36 宮崎県立宮崎西高等学校 22 6.18
37 江戸川学園取手高等学校 26 5.92
38 堀川高等学校 14 5.91
39 六甲学院高等学校 9 5.66
40 茨城県立並木中等教育学校 8 5.56
41 広島大学附属福山高等学校 11 5.53
42 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 8 5.44
43 岩手県立盛岡第一高等学校 15 5.42
44 加藤学園暁秀高等学校 7 5.38
45 東京学芸大学附属高等学校 18 5.36
46 淳心学院高等学校 6 5.36
47 立命館慶祥高等学校 17 5.18
48 暁星高等学校 8 4.88
49 公文国際学園 7 4.73
50 青森県立青森高等学校 13 4.71
51 群馬県立前橋女子高等学校 13 4.69
52 弘学館高等学校 7 4.64
53 浅野高等学校 12 4.62
54 須磨学園高等学校 18 4.56
55 福岡県立小倉高等学校 14 4.53
56 大分県立大分上野丘高等学 14 4.46
57 東邦大学付属東邦高等学校 12 4.43
58 済美平成中等教育学校 5 4.42
59 栃木県立宇都宮高等学校 12 4.38
60 北海道旭川東高等学校 12 4.36
61 滝高等学校 15 4.29
62 群馬県立中央中等教育学校 5 4.2
63 静岡県立浜松西高等学校 10 4.18
64 青森県立八戸高等学校 9 4.02
65 本郷高等学校 13 3.95
66 静岡県立浜松北高等学校 15 3.78
67 岡山白陵高等学校 6 3.73
68 AICJ高等学校 4 3.7
69 神戸海星女子学院高等学校 5 3.65
70 武蔵高等学校 6 3.53
71 茨城県立水戸第一高等学校 11 3.46
72 函館ラ・サール高等学校 4 3.45
73 駿台甲府高等学校 10 3.33
74 近畿大学附属和歌山高等学 11 3.04
75 浦和明の星女子高等学校 5 2.99
76 サレジオ学院高等学校 5 2.96
77 麻布高等学校 9 2.89
78 真和高等学校 5 2.89
79 鳥取県立鳥取西高等学校 8 2.87
80 白百合学園高等学校 5 2.86
81 帝塚山高等学校 9 2.82
82 山梨県立甲府南高等学校 7 2.82
83 静岡サレジオ高等学校 3 2.8
84 愛知県立岡崎高等学校 11 2.78
85 市川高等学校 12 2.78
86 山梨県立吉田高等学校 7 2.75
87 桐蔭学園中等教育学校 4 2.68
88 巣鴨高等学校 6 2.6
89 鹿児島第一高等学校 2 2.6
90 茨城県立土浦第一高等学校 8 2.56
91 開成高等学校 10 2.56
92 神奈川県立横浜翠嵐高等学 9 2.55
93 兵庫県立長田高等学校 8 2.52
94 攻玉社高等学校 6 2.51
95 洗足学園高等学校 6 2.5
96 片山学園高等学校 2 2.35
97 鴎友学園女子高等学校 5 2.34
98 世田谷学園高等学校 5 2.28
99 ラ・サール高等学校 5 2.22
100 広尾学園高等学校 7 2.19
101 富山県立高岡高等学校 6 2.17
102 早稲田高等学校 6 2.01
103 桐朋高等学校 6 1.92
104 東京都立戸山高等学校 6 1.9
105 茗溪学園高等学校 5 1.89
106 開明高等学校 5 1.87
107 城北高等学校 7 1.85
108 修道高等学校 5 1.82
109 大分東明高等学校 11 1.77
110 山口県立宇部高等学校 4 1.74
111 開智高等学校 10 1.69
112 横浜共立学園高等学校 3 1.66
113 さいたま市立浦和高等学校 6 1.65
114 横浜雙葉高等学校 3 1.65
115 神奈川県立柏陽高等学校 5 1.59
116 東京都立武蔵高等学校 3 1.55
117 逗子開成高等学校 4 1.51
118 長崎県立長崎西高等学校 4 1.47
119 渋谷教育学園渋谷高等学校 3 1.46
120 群馬県立高崎女子高等学校 4 1.44
121 清風高等学校 9 1.43
122 四日市高等学校 5 1.42
123 愛知県立一宮高等学校 5 1.4
124 埼玉県立大宮高等学校 5 1.38
125 千代田区立九段中等教育学 2 1.32
126 栄東高等学校 6 1.29
127 東京都立国立高等学校 4 1.26
128 大阪桐蔭高等学校 8 1.23
129 創価高等学校 4 1.17
130 西南学院高等学校 5 1.16
131 奈良県立奈良高等学校 4 1.13
132 埼玉県立浦和高等学校 4 1.12
133 吉祥女子高等学校 3 1.08
134 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学 3 1.07
135 東京都市大学付属高等学校 3 1.05
136 岩田高等学校 1 1.01
137 新潟県立長岡高等学校 3 1
138 愛知県立半田高等学校 3 0.96
139 東京都立青山高等学校 3 0.96
140 東京都立西高等学校 3 0.95
141 茨城高等学校 2 0.89
142 広島県立広島高等学校 2 0.86
143 愛知県立明和高等学校 3 0.85
144 お茶の水女子大学附属高等学校 1 0.83
145 新潟明訓高等学校 3 0.83
146 埼玉県立川越高等学校 3 0.76
147 桐光学園高等学校 4 0.68
148 静岡県立磐田南高等学校 2 0.63
149 鎌倉学園高等学校 2 0.63
150 福岡県立東筑高等学校 2 0.63
151 千葉県立千葉東高等学校 2 0.56
152 南山高等学校男子部 1 0.52
153 早稲田佐賀高等学校 1 0.52
154 桐蔭学園高等学校 4 0.51
155 奈良県立畝傍高等学校 2 0.49
156 大宮開成高等学校 2 0.44
157 昭和学院秀英高等学校 1 0.35
158 宮崎県立宮崎大宮高等学校 1 0.29
159 大阪明星学園明星高等学校 1 0.28
160 國學院大學久我山高等学校 1 0.23

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
080-2134-2580
受付時間
年中無休